獵豹1號酒精快速排查儀:鄭州歐諾獵豹1號快速排查儀靈敏度:測試距離8-250px測試,測試20mg/100ml的濃度,儀器測值大于8mg/100ml,酒精傳感器類型:電化學燃料電池型酒精傳感器
獵豹1號酒精快速排查儀技術指標:
項目 | 指標及參數 |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 |
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精濃度) |
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 |
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 |
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ |
測量時間 | 支持在儀器上自己調整,快1秒出結果 |
環境壓力 | 600~1400hPa |
環境溫度 | 20~98%r.h. |
顯示屏 | OLED數字顯示 |
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh |
連續測量時間 | 8小時以上 |
手電 | 兩個3W照明燈 |
馬達提示 | 酒精濃底超過預設置發出振動提示 |
主機尺寸 | 長(330)X外徑(45)mm |
儀器重量 | 約254克(含電池) |
測試方式 項目 | 測試距離4-125px測試 |
測試濃度(mg/100ml) |
20 | 40 | 150 |
出值時間 | <5s |
歸零時間 | <10s |
測值范圍 | 15~35 | 35~65 | >80 |
靈敏度 | 測試距離8-250px測試 | 測試20mg/100ml的濃度,儀器測值大于8mg/100ml |